Disco de fibra com cerâmica
»Grãs cerâmicas de auto-escavação para remoção de material extremamente alta com pouco esforço
»Excelentes resultados para a moagem superficial de aço e aço inoxidável. Ideal para trabalhos de moagem extremos, como processar aços de alta liga, ligas de titânio, ligas à base de níquel, bem como aços de cromo e cromo-níquel, latão e bronze, graças à alta capacidade de carga.
»Vida de ferramenta muito alta; Moagem legal
»Os discos de filtro cerâmica alcançam seu melhor desempenho em moers de ângulo poderosos com maior pressão para baixo.
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio! As almofadas de apoio com costelas de resfriamento são recomendadas para apertar os discos de fibra de cerâmica (por exemplo, 125 mm)
»Velocidade máxima de trabalho 80 m/s
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Orifício central (mm) | Grit #24 | Grit #36 | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Máximo Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 16.0 | • | • | • | • | • | • | 15,300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 22.2 | • | • | • | • | • | • | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 8.500 | 25 | 100 |
Disco de fibra com alumínio de zircônia
»Adequado para uso em toda a indústria de metal
»Para trabalhos ásperos e finos
»Especialmente para processamento de aço inoxidável
»Saída de corte alta com boa vida de ferramenta
»Até os resultados da moagem
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio!
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio!
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Orifício central (mm) | Grit #24 | Grit #36 | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Máximo Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 16.0 | • | • | • | • | • | • | 15,300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 22.2 | • | • | • | • | • | • | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 8.500 | 25 | 100 |
Disco de fibra com alumínio
Adequado para uso em toda a indústria de metal
Para trabalhos de moagem ásperos e finos
»Processando juntas de solda, removendo ferrugem, demitindo
»Saída de corte alta com boa vida de ferramenta
»Até os resultados da moagem
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio!
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio!
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Orifício central (mm) | Grit #24 | Grit #36 | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Máximo Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 16.0 | • | • | • | • | • | • | 15,300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 22.2 | • | • | • | • | • | • | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 8.500 | 25 | 100 |
Disco de fibra com cerâmica
»Grãs cerâmicas de auto-escavação para remoção de material extremamente alta com pouco esforço
»Excelentes resultados para a moagem superficial de aço e aço inoxidável. Ideal para trabalhos de moagem extremos, como processar aços de alta liga, ligas de titânio, ligas à base de níquel, bem como aços de cromo e cromo-níquel, latão e bronze, graças à alta capacidade de carga.
»Vida de ferramenta muito alta; Moagem legal
»Os discos de filtro cerâmica alcançam seu melhor desempenho em moers de ângulo poderosos com maior pressão para baixo.
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio! As almofadas de apoio com costelas de resfriamento são recomendadas para apertar os discos de fibra de cerâmica (por exemplo, 125 mm)
»Velocidade máxima de trabalho 80 m/s
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Orifício central (mm) | Grit #24 | Grit #36 | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Máximo Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 16.0 | • | • | • | • | • | • | 15,300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 22.2 | • | • | • | • | • | • | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 8.500 | 25 | 100 |
Disco de fibra com alumínio de zircônia
»Adequado para uso em toda a indústria de metal
»Para trabalhos ásperos e finos
»Especialmente para processamento de aço inoxidável
»Saída de corte alta com boa vida de ferramenta
»Até os resultados da moagem
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio!
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio!
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Orifício central (mm) | Grit #24 | Grit #36 | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Máximo Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 16.0 | • | • | • | • | • | • | 15,300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 22.2 | • | • | • | • | • | • | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 8.500 | 25 | 100 |
Disco de fibra com alumínio
Adequado para uso em toda a indústria de metal
Para trabalhos de moagem ásperos e finos
»Processando juntas de solda, removendo ferrugem, demitindo
»Saída de corte alta com boa vida de ferramenta
»Até os resultados da moagem
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio!
»Discos de fibra para apertar o bloco de apoio!
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Orifício central (mm) | Grit #24 | Grit #36 | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Máximo Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 16.0 | • | • | • | • | • | • | 15,300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 22.2 | • | • | • | • | • | • | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 22,2 | • | • | • | • | • | • | 8.500 | 25 | 100 |
conteúdo está vazio!