Rodas de aba de óxido de alumínio no eixo de 6 mm
Descrição: retalhos de óxido de alumínio e apoio de peso-x-flex. Eixo cilíndrico de 6 mm de diâmetro.
Principais recursos e benefícios: essas rodas são as nossas ferramentas RG mais versáteis. Robusto e adequado para inúmeras aplicações em superfícies de trabalho de vários tipos. Excelente flexibilidade.
Aplicações recomendadas: Acabamento, debramento leve, limpeza ou preparação para tratamentos subsequentes (revestimento de cromo, níquel ou pintura) em superfícies pequenas ou difíceis de alcançar, como as superfícies internas de tubos, cilindros, partes de forma irregular.
Superfícies de trabalho: aço inoxidável, aço padrão, aço ligado, alumínio, titânio, materiais não ferrosos e ligas, materiais plásticos, fibra de vidro, borracha, mármore, pedra, concreto, madeira ou couro
Sku# | Diâmetro mm | Espessura mm | Haste mm | Grit #60 | Grit #80 | Grit #100 | Grit #120 | Grit #150 | Grit #180 | Máx. Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
20 | 10 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 10 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
30 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 31.800 | 10 | 200 | |
30 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 31.800 | 10 | 200 | |
30 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 31.800 | 10 | 200 | |
30 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 31.800 | 10 | 200 | |
40 | 10 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
50 | 10 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
60 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
76 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 |
Óxido de alumínio no eixo de 3 mm
Materiais abrasivos: grão de óxido de alumínio refinado / x-wt. pano de algodão flexível
Tipo montado: haste de aço reto
Aplicação: Acabamento, luz - Deburre, limpeza, preparação sobre superfícies difíceis de alcançar.
Peça de trabalho: aço inoxidável, aço ligado, NF-metal, alumínio, titânio, plástico, pedra.
Desempenho: Resultado agressivo de retificação, desgaste de retalho consistente e alto, adaptada -se às formas irregulares.
Sku# | Diâmetro mm | Espessura mm | Haste mm | Grit #60 | Grit #80 | Grit #100 | Grit #120 | Grit #150 | Grit #180 | Máx. Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
10 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
10 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
15 | 6 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 13 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
15 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 20 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 25 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
15 | 40 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 50 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 6 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
20 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
20 | 20 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 25 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 40 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
20 | 50 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 20 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
25 | 25 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 40 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
25 | 50 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
30 | 6 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
30 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
30 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 |
Rodas de aba de óxido de alumínio no eixo rosqueado
Descrição: retalhos de óxido de alumínio e backing de peso X-FLEX ¼-20 EXET Frea.
Principais características e benefícios: sendo rápidos em alterar, nossas rodas de aba RG no eixo rosqueadas podem ser usadas idealmente em aplicações robotizadas ou linhas de produção intensivas. Além disso, é extremamente fácil alternar para uma nova coragem na mesma ferramenta, desaparafusando manualmente a roda.
Aplicações recomendadas: terminar peças pequenas, moldes, rodas de liga leve, aplicações robotizadas.
Superfícies de trabalho: aço inoxidável, aço padrão, aço ligado, alumínio, titânio, materiais não ferrosos e ligas, materiais plásticos, fibra de vidro, borracha, mármore.
Sku# | Diâmetro mm | Espessura mm | Haste mm | Grit #60 | Grit #80 | Grit #100 | Grit #120 | Grit #150 | Grit #180 | Máx. Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
25 | 15 | Th | • | • | • | • | • | • | 38.200 | 10 | 200 | |
25 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 38.200 | 10 | 200 | |
30 | 10 | Th | • | • | • | • | • | • | 31.200 | 10 | 200 | |
40 | 13 | Th | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
50 | 13 | Th | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 20 | Th | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
60 | 13 | Th | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
76 | 13 | Th | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 20 | Th | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 |
Rodas de aba de óxido de alumínio sobre flanges
Descrição: retalhos de óxido de alumínio e apoio de peso-x-flex. O cubo de madeira central possui um orifício, permitindo que ele seja montado em eixos cônicos roscados.
Principais recursos e benefícios: os eixos roscados permitem que você se encaixe e remova muito rapidamente, reduzindo o controle do equilíbrio.
Aplicações recomendadas: terminando superfícies planas, côncavas e convexas; moer as superfícies internas e externas de tanques, recipientes e tubos; Partes finais da forma irregular.
Superfícies de trabalho: aço inoxidável, aço padrão, aço ligado, materiais não ferrosos e ligas.
Sku# | Diâmetro (Mm) | Grossura mm | Haste mm | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Grit #150 | Grit #180 | Grit #240 | Grit #320 | Máx. Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 | 25 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 ,800 | 10 | ||
100 | 25 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 ,800 | 10 | ||
100 | 30 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 ,800 | 10 | ||
100 | 50 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 ,800 | 10 | ||
100 | 50 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,700 | 10 | ||
150 | 25 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,700 | 10 | ||
150 | 30 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,700 | 10 | ||
150 | 40 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,700 | 10 | ||
150 | 50 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 25 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 30 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 40 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 50 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 25 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 30 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 50 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 25 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 30 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 50 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 25 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 30 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 50 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
200 | 25 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 30 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 50 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 25 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 30 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 50 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 25 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 30 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 50 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
250 | 50 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 ,400 | 10 | ||
250 | 25 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 ,400 | 10 | ||
250 | 30 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 ,400 | 10 | ||
250 | 50 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 ,400 | 10 | ||
300 | 30 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,850 | 10 | ||
300 | 50 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,850 | 10 | ||
300 | 75 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,850 | 10 | ||
350 | 30 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
350 | 50 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
350 | 60 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
350 | 75 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
350 | 100 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
410 | 30 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 | ||
410 | 50 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 | ||
410 | 60 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 | ||
410 | 75 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 | ||
410 | 100 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 |
Rodas de aba de óxido de alumínio no eixo de 6 mm
Descrição: retalhos de óxido de alumínio e apoio de peso-x-flex. Eixo cilíndrico de 6 mm de diâmetro.
Principais recursos e benefícios: essas rodas são as nossas ferramentas RG mais versáteis. Robusto e adequado para inúmeras aplicações em superfícies de trabalho de vários tipos. Excelente flexibilidade.
Aplicações recomendadas: Acabamento, debramento leve, limpeza ou preparação para tratamentos subsequentes (revestimento de cromo, níquel ou pintura) em superfícies pequenas ou difíceis de alcançar, como as superfícies internas de tubos, cilindros, partes de forma irregular.
Superfícies de trabalho: aço inoxidável, aço padrão, aço ligado, alumínio, titânio, materiais não ferrosos e ligas, materiais plásticos, fibra de vidro, borracha, mármore, pedra, concreto, madeira ou couro
Sku# | Diâmetro mm | Espessura mm | Haste mm | Grit #60 | Grit #80 | Grit #100 | Grit #120 | Grit #150 | Grit #180 | Máx. Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
20 | 10 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 10 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
30 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 31.800 | 10 | 200 | |
30 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 31.800 | 10 | 200 | |
30 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 31.800 | 10 | 200 | |
30 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 31.800 | 10 | 200 | |
40 | 10 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
50 | 10 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
60 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
76 | 13 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 15 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 20 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 25 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 30 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 40 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 50 | 6 | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 |
Óxido de alumínio no eixo de 3 mm
Materiais abrasivos: grão de óxido de alumínio refinado / x-wt. pano de algodão flexível
Tipo montado: haste de aço reto
Aplicação: Acabamento, luz - Deburre, limpeza, preparação sobre superfícies difíceis de alcançar.
Peça de trabalho: aço inoxidável, aço ligado, NF-metal, alumínio, titânio, plástico, pedra.
Desempenho: Resultado agressivo de retificação, desgaste de retalho consistente e alto, adaptada -se às formas irregulares.
Sku# | Diâmetro mm | Espessura mm | Haste mm | Grit #60 | Grit #80 | Grit #100 | Grit #120 | Grit #150 | Grit #180 | Máx. Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
10 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
10 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
15 | 6 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 13 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
15 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 20 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 25 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
15 | 40 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
15 | 50 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 6 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
20 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
20 | 20 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 25 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
20 | 40 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
20 | 50 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 20 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
25 | 25 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
25 | 40 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
25 | 50 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
30 | 6 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 | |
30 | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38000 | 10 | 200 | |
30 | 15 | 3 | • | • | • | • | • | • | 38.000 | 10 | 200 |
Rodas de aba de óxido de alumínio no eixo rosqueado
Descrição: retalhos de óxido de alumínio e backing de peso X-FLEX ¼-20 EXET Frea.
Principais características e benefícios: sendo rápidos em alterar, nossas rodas de aba RG no eixo rosqueadas podem ser usadas idealmente em aplicações robotizadas ou linhas de produção intensivas. Além disso, é extremamente fácil alternar para uma nova coragem na mesma ferramenta, desaparafusando manualmente a roda.
Aplicações recomendadas: terminar peças pequenas, moldes, rodas de liga leve, aplicações robotizadas.
Superfícies de trabalho: aço inoxidável, aço padrão, aço ligado, alumínio, titânio, materiais não ferrosos e ligas, materiais plásticos, fibra de vidro, borracha, mármore.
Sku# | Diâmetro mm | Espessura mm | Haste mm | Grit #60 | Grit #80 | Grit #100 | Grit #120 | Grit #150 | Grit #180 | Máx. Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
25 | 15 | Th | • | • | • | • | • | • | 38.200 | 10 | 200 | |
25 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 38.200 | 10 | 200 | |
30 | 10 | Th | • | • | • | • | • | • | 31.200 | 10 | 200 | |
40 | 13 | Th | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
40 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 23.800 | 10 | 200 | |
50 | 13 | Th | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 20 | Th | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
50 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 19.000 | 10 | 200 | |
60 | 13 | Th | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
60 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 16.100 | 10 | 200 | |
76 | 13 | Th | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 20 | Th | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 | |
76 | 25 | Th | • | • | • | • | • | • | 11.800 | 10 | 200 |
Rodas de aba de óxido de alumínio sobre flanges
Descrição: retalhos de óxido de alumínio e apoio de peso-x-flex. O cubo de madeira central possui um orifício, permitindo que ele seja montado em eixos cônicos roscados.
Principais recursos e benefícios: os eixos roscados permitem que você se encaixe e remova muito rapidamente, reduzindo o controle do equilíbrio.
Aplicações recomendadas: terminando superfícies planas, côncavas e convexas; moer as superfícies internas e externas de tanques, recipientes e tubos; Partes finais da forma irregular.
Superfícies de trabalho: aço inoxidável, aço padrão, aço ligado, materiais não ferrosos e ligas.
Sku# | Diâmetro (Mm) | Grossura mm | Haste mm | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Grit #150 | Grit #180 | Grit #240 | Grit #320 | Máx. Velocidade | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 | 25 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 ,800 | 10 | ||
100 | 25 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 ,800 | 10 | ||
100 | 30 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 ,800 | 10 | ||
100 | 50 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 ,800 | 10 | ||
100 | 50 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,700 | 10 | ||
150 | 25 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,700 | 10 | ||
150 | 30 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,700 | 10 | ||
150 | 40 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,700 | 10 | ||
150 | 50 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 25 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 30 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 40 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 50 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 25 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 30 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 50 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 25 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 30 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 50 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 25 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 30 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
165 | 50 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5,200 | 10 | ||
200 | 25 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 30 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 50 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 25 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 30 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 50 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 25 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 30 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
200 | 50 | 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 ,300 | 10 | ||
250 | 50 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 ,400 | 10 | ||
250 | 25 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 ,400 | 10 | ||
250 | 30 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 ,400 | 10 | ||
250 | 50 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 ,400 | 10 | ||
300 | 30 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,850 | 10 | ||
300 | 50 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,850 | 10 | ||
300 | 75 | 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,850 | 10 | ||
350 | 30 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
350 | 50 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
350 | 60 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
350 | 75 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
350 | 100 | 132 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,250 | 10 | ||
410 | 30 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 | ||
410 | 50 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 | ||
410 | 60 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 | ||
410 | 75 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 | ||
410 | 100 | 152 | • | • | • | • | • | • | • | • | 2,080 | 10 |
conteúdo está vazio!