Rodas de moagem-platina com cerâmica
»Feito com material CA+ premium
»Taxas de remoção de estoque ultra altas reduzem os tempos de processo
»Composição duradoura reduz a frequência de mudança de disco
»Baixa vibração para conforto e segurança do operador
»Construção de camada dupla ajuda a evitar o derramamento prematuro
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 6.4 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 6.4 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 6.4 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |
Rodas de moagem mais com alumínio de zircônio
»Feito com material premium de zircônio
»Taxas de remoção de estoque ultra altas reduzem os tempos de processo
»Composição duradoura reduz a frequência de mudança de disco
»Baixa vibração para conforto e segurança do operador
»Construção de camada dupla ajuda a evitar o derramamento prematuro
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 6.4 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 6.4 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 6.4 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |
Rodas de moagem clássica com alumínio
»Adequado para agarrar-se entre passes de solda
»Vida prolongada do disco com poeira reduzida
»Free de ferro, adequado para uso em todos os metais ferrosos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 6.4 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 6.4 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 6.4 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |
Rodas de moagem-platina com cerâmica
»Feito com material CA+ premium
»Taxas de remoção de estoque ultra altas reduzem os tempos de processo
»Composição duradoura reduz a frequência de mudança de disco
»Baixa vibração para conforto e segurança do operador
»Construção de camada dupla ajuda a evitar o derramamento prematuro
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 6.4 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 6.4 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 6.4 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |
Rodas de moagem mais com alumínio de zircônio
»Feito com material premium de zircônio
»Taxas de remoção de estoque ultra altas reduzem os tempos de processo
»Composição duradoura reduz a frequência de mudança de disco
»Baixa vibração para conforto e segurança do operador
»Construção de camada dupla ajuda a evitar o derramamento prematuro
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 6.4 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 6.4 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 6.4 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |
Rodas de moagem clássica com alumínio
»Adequado para agarrar-se entre passes de solda
»Vida prolongada do disco com poeira reduzida
»Free de ferro, adequado para uso em todos os metais ferrosos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 6.4 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 6.4 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 6.4 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |