Sku# | Tamanho | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Grit #180 | Grit #240 | Máx. RPM | Mandril# | Descrição | Qty por pacote | Qty por caixa |
3/8 'X1-1/2 ' X1/8 ' | • | • | • | • | 25.000 | 2 | A/o reto | |||||
1/2 'x1 ' x1/8 ' | • | • | • | • | 25.000 | 1 | A/o reto | |||||
1/2 'x1-1/2 ' x1/8 ' | • | • | • | • | • | • | 25.000 | 2 | A/o reto | |||
1/2 'x2 ' x1/8 ' | • | • | • | 25.000 | 3 | A/o reto | ||||||
3/4 'X1-1/2 ' X1/8 ' | • | • | 25.000 | 2 | A/o reto | |||||||
3/4 'X1-1/2 ' X1/4 ' | • | • | • | 25.000 | 4 | A/o reto | ||||||
3/4 'x2 ' x1/8 ' | • | • | 25.000 | 3 | A/o reto | |||||||
3/8 'X1 ' X1/8 ' | • | • | • | • | 25.000 | 1 | Apício completo A/O. | |||||
3/8 'X1-1/2 ' X1/8 ' | • | • | • | 25.000 | 2 | Apício completo A/O. | ||||||
1/2 'x1 ' x1/8 ' | • | • | 25.000 | 1 | Apício completo A/O. | |||||||
1/2 'x1-1/2 ' x1/8 ' | • | • | • | • | • | 25.000 | 2 | Apício completo A/O. | ||||
1/2 'x2 ' x1/8 ' | • | • | • | 25.000 | 3 | Apício completo A/O. |
Sku# | Tamanho | Grit #40 | Grit #60 | Grit #80 | Grit #120 | Grit #180 | Grit #240 | Máx. RPM | Mandril# | Descrição | Qty por pacote | Qty por caixa |
3/8 'X1-1/2 ' X1/8 ' | • | • | • | • | 25.000 | 2 | A/o reto | |||||
1/2 'x1 ' x1/8 ' | • | • | • | • | 25.000 | 1 | A/o reto | |||||
1/2 'x1-1/2 ' x1/8 ' | • | • | • | • | • | • | 25.000 | 2 | A/o reto | |||
1/2 'x2 ' x1/8 ' | • | • | • | 25.000 | 3 | A/o reto | ||||||
3/4 'X1-1/2 ' X1/8 ' | • | • | 25.000 | 2 | A/o reto | |||||||
3/4 'X1-1/2 ' X1/4 ' | • | • | • | 25.000 | 4 | A/o reto | ||||||
3/4 'x2 ' x1/8 ' | • | • | 25.000 | 3 | A/o reto | |||||||
3/8 'X1 ' X1/8 ' | • | • | • | • | 25.000 | 1 | Apício completo A/O. | |||||
3/8 'X1-1/2 ' X1/8 ' | • | • | • | 25.000 | 2 | Apício completo A/O. | ||||||
1/2 'x1 ' x1/8 ' | • | • | 25.000 | 1 | Apício completo A/O. | |||||||
1/2 'x1-1/2 ' x1/8 ' | • | • | • | • | • | 25.000 | 2 | Apício completo A/O. | ||||
1/2 'x2 ' x1/8 ' | • | • | • | 25.000 | 3 | Apício completo A/O. |
conteúdo está vazio!