Cortando discos-platina com cerâmica
»Otimizado para agarrar-se entre passes de solda
»Feito com material de corte ultra rápido
»Grátis, adequado para uso em todos os metais ferrosos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
100 (4 ') | 3.2 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 2.5 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 3.2 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 2.5 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 3.2 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 2.5 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
180 (7 ') | 3.2 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 2.5 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 3.2 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
Cluto de discos-clássico com alumínio
»Adequado para agarrar-se entre passes de solda
»Vida prolongada do disco com poeira reduzida
»Free de ferro, adequado para uso em todos os metais ferrosos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
100 (4 ') | 3.2 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 2.5 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 3.2 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 2.5 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 3.2 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 2.5 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
180 (7 ') | 3.2 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 2.5 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 3.2 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
Cortando discos-platina com cerâmica
»Otimizado para agarrar-se entre passes de solda
»Feito com material de corte ultra rápido
»Grátis, adequado para uso em todos os metais ferrosos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
100 (4 ') | 3.2 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 2.5 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 3.2 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 2.5 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 3.2 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 2.5 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
180 (7 ') | 3.2 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 2.5 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 3.2 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
Cluto de discos-clássico com alumínio
»Adequado para agarrar-se entre passes de solda
»Vida prolongada do disco com poeira reduzida
»Free de ferro, adequado para uso em todos os metais ferrosos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
100 (4 ') | 3.2 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 2.5 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
115 (4,5 ') | 3.2 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 2.5 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 3.2 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 2.5 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
180 (7 ') | 3.2 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 2.5 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 3.2 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |