Discos de corte ultra finos - platina com cerâmica
»Precisiod para obter o máximo desempenho do fabricante
»Vida prolongada do disco com poeira reduzida
»Corte mais rápido para maximizar a produtividade livre de ferro, adequado para uso em todos os metais ferrosos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 1.0 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 1.0 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 1.6 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 1.9 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |
Discos de corte ultra finos - clássicos com alumínio branco
»Material abrasivo nítido para corte mais rápido
»O design duradouro reduz as mudanças de disco
»Excelente rigidez para cortes mais retos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 1.0 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 1.0 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 1.6 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 1.9 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |
Discos de corte ultra finos - platina com cerâmica
»Precisiod para obter o máximo desempenho do fabricante
»Vida prolongada do disco com poeira reduzida
»Corte mais rápido para maximizar a produtividade livre de ferro, adequado para uso em todos os metais ferrosos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 1.0 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 1.0 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 1.6 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 1.9 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |
Discos de corte ultra finos - clássicos com alumínio branco
»Material abrasivo nítido para corte mais rápido
»O design duradouro reduz as mudanças de disco
»Excelente rigidez para cortes mais retos
»Compatível com MPA, ISO 2000.
Sku# | Diâmetro mm (polegada) | Grossura (mm) | Orifício central (mm) | Máx. Velocidade RPM | Qty por pacote | Qty por caixa |
100 (4 ') | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4,5 ') | 1.0 | 22,2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 1.0 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 ') | 1.6 | 22,2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7 ') | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9 ') | 1.9 | 22,2 | 6.600 | 25 | 100 |